Formazione
FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO PERSONALE ISTITUTO COMPRENSIVO “INES GIAGHEDDU”
CALANGIANUS a.s.2018/2019
NOME CORSO | ENTE FORMATORE | TIPO | TOT ORE | SCUOLA/ CAPOFILA
ENTE /PROMOTORE |
ACCR MIUR | DATA INIZIO | DATA FINE | NOME PARTECIPANTI |
Corso di formazione per addetti al primo soccorso nei luoghi di lavoro | IC | 06 | ISTITUTO COMPRENSIVO CALANGIANUS | SI | 06/04/2019 | 18.04.2019 | DI PELLEGRINI R. NESTI I. PALA M. | |
Corso di formazione per addetti al primo soccorso nei luoghi di lavoro | IC | 12 | ISTITUTO COMPRENSIVO CALANGIANUS | SI | 06/04/2019 | 18.04.2019 | APEDDU M-E. BALATA G. FRASSETTO M.G. GIAGHEDDU C. GIANNOTTU R.-IMPERIO G. LUTZU M.C. MANCONI F. MARRAS S. MELIS N. PASELLA F.M. PILERI RAICA A. PISCHEDDA M.G. PULIGHEDDU M. SATTA T. TAMPONI G. USAI A.M. COGODDA B. CABRAS M.G. DESSI’ G. MANCA G. OGGIANO M. PIGA M.G. VILLA L. | |
Corso di formazione per la Sicurezza del lavoratore settore della classe di rischio medio- ATECO 8 | IC | 06 | ISTITUTO COMPRENSIVO CALANGIANUS | SI | 09.03.2019 | 16.03.2019 | LANGELLA- NICOLAI- PIGA LAURA-NESTI- PILERI RAICA- VARGIU | |
Corso di formazione per la Sicurezza del lavoratore settore della classe di rischio medio- ATECO 8 | IC | 12 | ISTITUTO COMPRENSIVO CALANGIANUS | SI | 09.03.2019 | 16.03.2019 | CABRAS- CAPRILLI-COGODDA-DEPPERU-DESSI’-FIORI-MANCA-MARRAS-OGGIANO-PALAMICHELE- PIGA M.G.-VILLA-ADDIS-APEDDU-BALATA- BIANCAREDDU- CABRAS-CANOPOLI-CHIARAMONTI-COSTA- DIPELLEGRINI- DORO- FORTELEONI ANNA- FORTELEONI A. FRASSETTO- GIAGHEDDU- GIANNOTTU- IMPERIO- INZAINA. LUTZU- MANCONI F.- MANCONI A- MANUNTA- MARIOTTI- MARRAS- MAZZONI- MELIS- MUDADU- PASELLA- PERICU. PETROCCIA- PISCHEDDA- PULIGHEDDU- SALVO- SANNA -SATTA- SCHINTU -SECHI- SOLINAS- SPANO- TAMPONI A. TAMPONI G- USAI A.M. USELLI- | |
Now a scuola si può! 2 convegno sulla scuola che innova | GIUNTI SCUOLA | I | 20 | GIUNTI SCUOLA | SI | 22.03.2019 | 23.03.2019 | Melis Nicoletta |
Nuovo Regolamento di contabilità.
Modulo B |
ISTITUTO MONTE ROSELLO BASSO | I | 3.5 | ISTITUTO MONTE ROSELLO BASSO | SI | 25.01.2019 | 25.01.2019 | Cogodda Bruna |
Nuovo Regolamento di contabilità.
Modulo A |
ISTITUTO MONTE ROSELLO BASSO | I | 3.5 | ISTITUTO MONTE ROSELLO BASSO | SI | 25.01.2019 | 25.01.2019 | Cogodda Bruna |
Esecutore primo soccorso sportivo con uso del DAE | CR FMSI | I | 12 | CR FMSI | NO | 22.12.2018 | Petroccia Domenico
Nesti Irene
|
|
Educazione digitale | UNIVERSITA’ CATTOLICA SACRO CUORE | I | 25 | UNIVERSITA’ CATTOLICA SACRO CUORE | NO | 24.03.2019 | Melis Nicoletta | |
Creatività e tinkering negli ambienti di apprendimento innovativi | CAMPUS STORE | I | 1.5 | CAMPUS STORE | NO | 20.03.2019 | 20.03.2019 | Melis Nicoletta |
Corso CONI per Educatori Sportivi _Luras 2018 Tecnici del Settore giovanile | CONI | I | 40 | CONI REGIONALE | NO | 07.05.2018 | 04.11.2018 | Petroccia Domenico
Nesti Irene
|
Corso di formazione per rappresentante dei lavoratori per la sicurezza RLS | O.P.R.
E.F.E.I. ITALIA |
I | 32 | O.P.N.-EFEI ITALIA, ES.A.AR.CO. Socio CIELS, Sottocommissione di Macro-settore SSML CIELS e SARDEGNA | NO | 18.10.2018 | 22.11.2018 | Petroccia
Domenico |
Cittadinanza e Costituzione | USR Cagliari | RR | 4 | Ufficio Scolastico Regionale Cagliari | SI | 11.12.2018 | 11.12.2018 | Melis Nicoletta
Usai Anna Maria |
La didattica della matematica, strumento concreto in aula | ISTITUTO COMPRENSIVO LUCCA 2 | I | 20 | DIPARTIMENTO DI MATEMATICA UNIVERSITA’ DI BOLOGNA | SI | 16.11.2018 | 18.11.2018 | Nesti Irene |
La privacy nell’attività amministrativa e didattica delle scuole | Vargiu Scuola | IC | 3 | IC CALANGIANUS | 08.11.2018 | 08.11.2018 | Apeddu
Maria Eugenia Forteleoni Anna Giannottu Rosita Melis Nicoletta |
|
L’insegnante che si prende cura | Rete territoriale Ambito 2 Gallura |
RA |
25 |
Liceo Gramsci Olbia
|
SI | 26/09/2018 |
26/10/2018 |
Apeddu Maria Eugenia
Mariotti Agostina Uselli Daniela |
Una nuvola non può cancellare il sole.
DSA e potenziale, come farlo emergere? |
Associazione nazionale Dislessia | I | 4 | AID
sezione Olbia |
NO | 05/10/2018 | 05/10/2018 | Apeddu Maria Eugenia
Nesti Irene |
Corso 3 Opificio Think, Make & Tell | IC “Ines Giagheddu” di Calangianus
|
IC | 25 | IC CALANGIANUS | SI | 15.09.2018 | 11.10.2018 | Biancareddu Andrea
Dipellegrini Romina Forteleoni Alessandra Forteleoni Anna Manconi Antonia A. Manconi Filippo Pischedda Giuseppina Puligheddu Maria Satta Tomasina Uselli Daniela Vargiu Diego |
Costruzione e utilizzo modelli e strumenti per lo sviluppo e la valutazione delle competenze
Uf1 |
A.N.F.I.S | RA | 30 | LICEO GRAMSCI
OLBIA |
SI | 10.09.2018 | 26.10.2018 | Solinas Maria Quirica |
FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO PERSONALE ISTITUTO COMPRENSIVO “INES GIAGHEDDU” CALANGIANUS a.s.2017/2018
NOME CORSO | ENTE FORMATORE | TIPO | TOT ORE | SCUOLA/ENTE CAPOFILA/PROMOTORE | ACCR MIUR | DATA INIZIO | DATA FINE | N.
PARTECIPANTI |
NOME PARTECIPANTI |
Attività di tutoraggio entro il percorso formativo per docenti neoassunti | Indire | N | 12 | Indire | SI | 01/09/2017 | 30/06/2018 | 1 | Pasella Anna |
Bisogni Educativi Speciali | Centro Studi Erickson | I | 8 | _________ | SI | 01/09/2017 | 01/09/2017 | 1 | Nesti Irene |
Coraggio senza confini | ROBERT KENNEDY HUMAN RIGHTS ITALIA | I | 6 | —————————-——- | SI | 30/09/2017 | 30/09/2017 | 1 | Solinas Maria Quirica |
I contratti e le procedure amministrativo-contabili | Rete Ambito 2 Gallura | RA | 36 | Liceo Gramsci Olbia | SI | 25/09/2017 | 26/09/2017 | 2 | Cabras Maria Grazia, Manca Giulia |
Modulo 5 PNSD. Formazione docenti | MIUR-USR Sar | RR | 18 | ITCG Deffenu | SI | 25/09/2017 | 18/10/2017 | 6 | Apeddu Maria Eugenia, Todesco Giacomina, Pasella Anna, Forteleoni Alessandra, Tamponi Maria Teresa, Melis Nicoletta. |
Fiera Didacta 2017 | Didacta italia | N | 24 | MIUR | SI | 27/09/2017 | 29/09/2017 | 2 | Forteleoni Alessandra e Russo Fiammetta |
DSA? Diverse strategie d’apprendimento | Associazione Italiana Dislessia | I | 3 | ———————— | SI | 06/10/2017 | 06/10/2017 | 1 | Forteleoni Anna, Giannottu Rosita |
? | Università degli Studi di Sassari | I | 24 CFU | _________ | SI | 19/10/2017 | ? | 1 | Mureddu Nicola |
5 smart(phone) tools | – PNSD-Animatore Digitale | RR | 1 | USR SAR- ERASMUS PLUS-COSMOPOLITISMO DIGITALE | SI | 30/10/2017 | 30/10/2017 | 2 | Pasella Anna, Sanguinetti Anna Maria |
Matematica, Didattica e Scuola.. | Università Degli Studi di Bologna | I | 20 | ——————————— | SI | 10/11/2017 | 12/11/2017 | 1 | Nesti Irene |
Corso per Manager sportivi | Coni Regionale- Scuola dello Sport | I | 48 | CONI | SI | 11/11/2017 | 03/12/2017 | 1 | Petroccia Domenico |
Webinar. 1)Fare Coding; 2) Condurre e organizzare la classe capovolta; 3) Didattica inclusiva | Pearson Academy | I | 3 | ————————— | SI | 24/11/2017 | 24/11/2017 | 1 | Pasella Anna |
Webinar. Il metodo Rossi: la didattica cooperativa del sorriso | Pearson Academy | I | 1 | ————————— | SI | 27/11/2017 | 27/11/2017 | 1 | Pasella Anna |
Webinar: 1) Il modello della certificazione delle competenze alla fine della primaria e della secondaria di primo grado; 2) Figli e studenti adolescenti | Pearson Academy | I | 2 | ————————— | SI | 29/11/2017 | 29/11/2017 | 1 | Pasella Anna |
La moneta e gli strumenti di pagamento alternativi al contante | Banca d’Italia | RR | 2 | MIUR | SI | 30/11/2017 | 30/11/2017 | 3 | Tola Maria, Pileri Raica Anna, Russo Fiammetta |
La comunicazione efficace per l’integrazione dei diversamente abili nelle attività sportive | Federazione Italiana Badminton | I | 8 | Federazione Italiana Badminton | SI | 02/12/2017 | 02/12/2017 | 1 | Petroccia Domenico |
“Ricerca – azione per una didattica della matematica innovativa e in verticale” |
CRSEM c/o Dipartimento di Matematica e Informatica Università degli Studi di Cagliari |
RS | 25 | IC Perfugas | SI | 05/12/2017 | 19/04/2018 | 7 | Raica Pileri, G.M. Pala, Addis Lorenzina Addis, Norina Pes, Domenica Sechi, Maria Puligheddu, Filippo Manconi. |
Piattaforme didattiche | Wikiscuola | I | 10 | —————————— | SI | 11/12/2017 | 31/01/2018 | 1 | Melis Nicoletta |
Una scuola in salute – Diabete a scuola | ATS Sardegna | RR | 7 | USR Sar | SI | 12/12/2017 | 14/12/2017 | 10 | Apeddu Maria Eugenia, Balata Giuseppina, Giannottu Rosita, Nesti Irene, Oggiano Maria, Pala Giulia Maria Rita, Petroccia Domenico, Piga Maria Grazia, Solinas Maria Quirica, Villa Luciana |
“Informazione e formazione sui Bisogni Specifici dell’apprendimento” | ASL n°2 Olbia/Tempio | RS | 4 | ASL n°2 Olbia/Tempio | SI | 16/12/2017 | 16/12/2017 | 4 | Apeddu Maria Eugenia, Nesti Irene, Pala Giulia, Solinas Maria Quirica |
“Gli incarichi ad esperti esterni:cosa cambia per la scuola dopo la riforma Madia ed il Jobs Act Autonomi” | Italiascuola | I | 4 | ————————— | SI | 26/01/2018 | 26/01/2018 | 1 | Cogodda Bruna |
Corso 2 “Opificio TMT”: Digital Storytelling, Modellazione e stampa 3D, Coding e Robotica educativa. | IC “Ines Giagheddu” di Calangianus- Formazione interna Animatore Digitale – PNSD | IC | 30 | IC Calangianus | SI | 29/01/2018 | 26/06/2018 | 11 | Biancareddu Andrea, Dipellegrini Romina, Forteleoni Alessandra, Forteleoni Anna, Giannottu Rosita, Pasella Anna, Pischedda Maria Giuseppina, Sanguinetti Anna Maria, Satta Tomasina, Solinas Maria Quirica, Uselli Daniela. |
“Corso 1″Opificio Think, Make & Tell” Competenze TIC per insegnanti” | IC “Ines Giagheddu” di Calangianus- 15 ore Formazione interna Finanziata dalla Fondazione di Sardegna + 10 ore finanziate dal PNSD-formazione interna Animatore Digitale | IC | 24 | IC Calangianus | SI | 03/02/2018 | 22/03/2018 | 17 | Apeddu Maria Eugenia, Balata Maria Giuseppina, Costa Liana, Decandia Luciana, Frassetto Maria Giovanna, Inzaina Maria, Mariotti Agostina, Mazzoni Anna, Mureddu Nicola, Nesti Irene, Pala Giulia, Pasella Franca Maria, Puligheddu Maria, Spano Giovanna Maria, Tamponi Alessandro, Todesco Giacomina, Usai Anna Maria. |
La sindrome ADHD | ONLS | I | 7 | —————————— | ? | 18/02/2018 | 18/02/2018 | 1 | Nesti Irene |
Now! A scuola si può. Primo convegno della Scuola che innova | Giunti e Campus Store | N | 25 | IC3 Modena | SI | 02/03/2018 | 03/03/2018 | 2 | Melis Nicoletta e Russo Fiammetta |
Convegno “Dall’aula all’ambiente di apprendimento” | IC “Ines Giagheddu”, Calangianus | IC | 4 | IC Calangianus | SI | 09/03/2018 | 09/03/2018 | 7 | Apeddu Maria Eugenia, Forteleoni Alessandra, Giannottu Rosita, Manconi Antonella, Melis Nicoletta, Nesti Irene, Pasella Anna. |
Il mondo dell’istruzione | CISL | I | 4 | ————————— | SI | 27/03/2018 | 27/03/2018 | 1 | Nesti Irene |
Dalla Scuola Materna alla Scuola dell’ Infanzia | MIUR-USR Sar | RR | 5 | USR Sar | SI | 10/04/2017 | 10/04/2017 | 1 | Forteleoni Alessandra |
General Data Protection Regulation | Vargiu Scuola | IC | 9 | IC “Ines Giagheddu”, Calangianus | NO | 18/06/2018 | 18/06/2018 | 1 | Giagheddu Caterina |
*Corso scelto dal docente in autonomia I
Corso organizzato dall’Istituto Comprensivo Ines Giagheddu IC
Corso organizzato da altro Istituto Comprensivo presso il quale si presta servizio A
Corso organizzato dalla rete di scopo territoriale RS
Corso organizzato dalla rete d’ ambito RA
Corso organizzato dalla rete regionale RR
Corso organizzato nazionale N
Chiarimenti in merito all’utilizzo della piattaforma S.O.F.I.A.
Nota prot. n. 5048 del 5 giugno 2017 e allegato
MIUR.AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE(U).0025134.01-06-2017 MIUR.AOODRPI.REGISTRO_UFFICIALE(U).0005048.05-06-2017[1]
Attivazione piattaforma digitale S.O.F.I.A.: Il Sistema Operativo per la Formazione e le Iniziative di Aggiornamento
Sintesi del piano ministeriale per la formazione dei docenti 2016-2019
http://www.slideshare.net/FiammettaRusso1/piano-per-la-formazione-dei-docenti-in-breve-pdf
Atto d’ indirizzo del Dirigente Scolastico per la formazione del personale
Prospetto sintetico del piano per la formazione dei docenti dell’Istituto Comprensivo “Ines Giagheddu” di Calangianus.
FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO PERSONALE ISTITUTO COMPRENSIVO “INES GIAGHEDDU” CALANGIANUS a.s.2016/2017
NOME CORSO | ENTE FORMATORE | TIPO DI INIZIATIVA* | TOT ORE | SCUOLA/ENTE CAPOFILA ** | ACCR MIUR | DATA INIZIO | DATA FINE | N.
PARTECIPANTI |
NOME PARTECIPANTI |
Nuove indicazioni per il curricolo | Università degli Studi di Sassari- Facoltà di Scienze dell’Educazione | RS | 30 | IC Badesi | SI | 09/11/2016 | 05/05/2017 | 6 | Tamponi Giovanna, Muzzetto Anna Maria, Satta Tomasina, Di Pellegrini Romina, Giannottu Rosita, Nesti Irene, Russo Fiammetta. |
“Ricerca – azione per una didattica della matematica innovativa e in verticale” | CRSEM
c/o Dipartimento di Matematica e Informatica Università degli Studi di Cagliari |
RS | 20 | IC Perfugas | SI | 7 | Raica Pileri, G.M. Pala, Addis Lorenzina Addis, Norina Pes, Domenica Sechi, Maria Puligheddu, Filippo Manconi. | ||
Formazione per Preposto | IC Aggius | RT | 8 | IC Aggius | SI | 15/11/2016 | 19/11/2016 | 2 | Maria Carmela Tina Lutzu
Petroccia Domenico |
Teacher Shuttle Time | FIBa | ——————– | 8 | ———————— | ? | 06/11/2016 | 06/11/2016 | 1 | Petroccia Domenico |
BLSD – Basic Life Support and Defibrillation | Italian Resuscitation Council | ——————- | ? | ————————- | ? | 17/12/2016 | 17/12/2016 | 1 | Petroccia Domenico |
Formazione per I Dirigenti Regionali e Fiduciari Regionali degli U.G.G.G. | CONI | ————— | 12 | ——————- | SI | 01/07/2017 | 02/07/2017 | 1 | Petroccia Domenico |
Modulo 1 PNSD. Formazione dell’Animatore Digitale | MIUR | RR | 24 | ITCG Deffenu | SI | 19/04/2017 | 25/05/2017 | 1 | Russo Fiammetta |
Modulo 2 PNSD. Formazione DS/DSGA | MIUR | RR | ITCG Deffenu | SI | 2 | Mura Pinuccia/Cogodda Bruna | |||
Modulo 3 PNSD. Formazione del Team per l’innovazione (docenti) | MIUR | RR | 18 | ITCG Deffenu | SI | 29/03/2017 | 3 | Lutzu Tina, Manconi Antonella, Uselli Daniela | |
Modulo 4 PNSD. Formazione Team per l’innovazione – personale tecnico amministrativo | MIUR | RR | ITCG Deffenu | SI | 3 | Caprilli Laura, Manca Giulia, Cabras Maria Grazia | |||
Modulo 5 PNSD. Formazione docenti | MIUR | RR | ITCG Deffenu | SI | corso non attivato | ||||
Making Use of Technology Tools | York Associates. UK. | RR | 22,5 | Erasmus +
USR Sardegna- ITCG Deffenu |
SI | 10/04/2017 | 14/04/2017 | 1 | Russo Fiammetta |
Progettazione KA1 e KA2 VET Erasmus Plus | INAPP | RS | 6 | IT Lorenzo Mossa Oristano | SI | 20/01/2017 | 20/01/2017 | 2 | Pasella Anna, Russo Fiammetta |
Certificazione
EIPASS Teacher |
EIPASS | I | 300 | —————————-——- | SI | 01/09/2016 | 23/04/2017 | 1 | Russo Fiammetta |
Coraggio senza confini | ROBERT KENNEDY HUMAN RIGHTS ITALIA | I | 6 | —————————-——- | SI | 30/09/2017 | 30/09/2017 | 1 | Solinas Maria Quirica |
Corso di Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche | UNIVERSITÀ DEGLI STUDI GUGLIELMO MARCONI | I | 180 CFU | —————————-——- | SI | 08/11/2013 | /03/2017 | 1 | Solinas Maria Quirica |
Disturbo specifico dell’apprendimento (DSA) della letto-scrittura: caratteristiche generali e approccio didattico. | ERIKSON | I | 50 | ———————————— | SI | 10/01/2017 | 20/03/2017 | 1 | Pischedda Maria Giuseppina |
Convegno di Formazione
“DIVERSABILITA’” Politiche inclusive per l’Istruzione. |
FLC -CGIL SARDEGNA
PROTEO FARE SAPERE. |
I | 3 | ———————————— | SI |
07/12/2016
|
07/12/2016
|
1 | Roberta Bruno |
OLIMPIADI DI PROBLEM- SOLVING
INFOORMATICA E PENSIERO COMPUTAZIONALE Workshop Ist. Devilla-Sassari |
ST.”Devilla “ via Monte Grappa 2 Sassari
REFERENTE Anna Rita Vizzari. |
RR | 4 | USR Sardegna
PNSD |
SI | 02/02/2017 | 02/02/2017 | 1 | Roberta Bruno |
SCENARI DI CONDIVISIONE ON LINE-AMBIENTI DIGITALI PNSD | ST.”Devilla “ via Monte Grappa 2 Sassari
REFERENTE Anna Rita Vizzari. |
RR | 2 | USR Sardegna
PNSD |
SI | 01/03/2017 | 01/03/2017 | 1 | Roberta Bruno |
A WORKS FOE TEACHERS ENGLISH | CAMBRIDGE ENGLISH LANGUAGE ASSESSMENT PART OF THE UNIVERSITY OF CAMBRIDGE | I | 2 | ———————————— | SI | 23/02/2017 | 23/02/2017 | 1 | Roberta Bruno |
TECHNO-CLIL FOR EVO 2017 | INDIRE | I | 50 | ———————————— | SI | 01/01/2017 | 07/03/2017 | 3 | Anna Domenica Mazzoni, Franca Maria Pasella, Anna Pasella |
PORTE APERTE SUL WEB-WORDPRESS. | UNO SRL | IC | 4 | ———————————— | SI | 01/01/2017 | 01/09/2017 | 1 | Fiammetta Russo |
WordPress: menu di navigazione e strumenti per la gestione e classificazione delle comunicazioni | UNO SRL | IC | 4 | ———————————— | SI | 8 | Giulia Manca, Laura Caprilli, Maria Grazia Cabras, Nicoletta Melis, Bruna Cogodda, Pinuccia Mura, Antonella Manconi, Fiammetta Russo. | ||
SEGRETERIA DIGITALE SPAGGIARI | ISE SRL | IC | 6 | ———————————— | SI | 7 | Giulia Manca, Laura Caprilli, Maria Grazia Cabras, Nicoletta Melis, Bruna Cogodda, Pinuccia Mura, Fiammetta Russo. | ||
PAGO IN RETE | IC | ———————————— | SI | 5 | Giulia Manca, Laura Caprilli, Maria Grazia Cabras, Bruna Cogodda, Pinuccia Mura. | ||||
ETWINNING | ERASMUS + INDIRE | I | 20 | ———————————— | SI | 08/11/16 | 30/11/16 | 1 | Anna Pasella |
ETWINNING | ERASMUS SARDEGNA | I | 9 | ———————————— | SI | 14/11/16 | 14/11/16 | 1 | Anna Pasella |
Progettare e realizzare compiti autentici, valutare per competenze | Pearson Academy | I | 1 | ———————————— | SI | 14/11/16 | 14/11/16 | 1 | Anna Pasella |
Linguaggio, realtà e creatività CLIL | Pearson Academy | I | 2 | ———————————— | SI | 08/10/16 | 18/10/16 | 1 | Anna Pasella |
NUOVI SCENARI DELLA CETIFICAZIONE | Pearson Academy | I | 1 | ———————————— | SI | 21/11/16 | 21/11/16 | 1 | Anna Pasella |
NON SOLO COMPITI DI REALTÀ | Pearson Academy | I | 1 | ———————————— | SI | 28/11/16 | 28/11/16 | 1 | Anna Pasella |
A scuola di coding | Pearson Academy | I | 1 | ———————————— | SI | 17/11/16 | 17/11/16 | 1 | Anna Pasella |
Sviluppa le competenze con Just right! | Pearson Academy | I | 1 | ———————————— | SI | 15/11/16 | 15/11/16 | 1 | Anna Pasella |
FARE CODING | Pearson Academy | I | 1 | ———————————— | SI | 13/03/17 | 13/03/17 | 1 | Anna Pasella |
CONDURRE E ORGANIZZARE LA CLASSE CAPOVOLTA | Pearson Academy | I | 1 | ———————————— | SI | 14/03/17 | 14/03/17 | 1 | Anna Pasella |
Strumenti per l’inclusione di alunni con BES | CTS-Sassari | I | 36 | ———————————— | SI | 16/02/2017 | 31/03/2017 | 1 | Antonia Annunziata Manconi |
SEMINARIO REGIONALE
“Progettazione didattica per competenze” |
USR Sardegna | IC | 7 | USR Sardegna | SI | 25/01/2017 | 25/01/2017 | 2 | Antonia Annunziata Manconi, Nicoletta Melis. |
BLOGGER E TWITTER PER LA DOCUMENTAZIONE (INTENSIVO) | USR SARDEGNA | RR | 1 | USR Sardegna | SI | 16/02/2017 | 16/02/2017 | Fiammetta Russo | |
G Suite for Education. Modulo 1
– Google apps for education e for work a confronto; – strumenti di condivisione; – Google Chrome; – Gmail; – Google gruppi; – Google documenti – – gestione e organizzazione del drive.
|
ICS Calangianus
Formatore: Animatore Digitale |
IC | 3 | ICS Calangianus | SI | 13/03/2017 | 20/03/2017 | 59 | Docenti: Antonella.G. Addis, Ester Addis, Lorenzina Addis, Eugenia Apeddu, Nica Bellu, Andrea Biancareddu, Roberta Bruno, Giuseppina Cassotta, Liana Costa, Luciana Decandia, Romina Dipellegrini, Laura Fanari, Alessandra Forteleoni, M.Giovanna Frassetto, Caterina Giagheddu, Giuseppina Imperio, Maria Inzaina, Giovanni Latte, Silvia Lovigu, M.Carmela Lutzu, Antonia A. Manconi, Filippo Manconi, Agostina Mariotti, Silvana R. Marras, Giovanna Marrosu, Anna D. Mazzoni, Nicoletta Melis, Anna M. Muzzetto, Irene Nesti, G.Maria Pala, Giulia M.R. Pala, Anna Pasella, Domenico Petroccia, Norina Pes, Amelia Pericu, R.Anna Pileri, M.Giuseppina Pischedda, Maria Puligheddu, Franco Roselli, Tomasina Satta, Domenica Sechi, Giovanna M. Spano, Maria T. Tamponi, D. Alessandro Tamponi, Giovanna Tamponi, Anna M. Usai, Daniela Uselli.
ATA: Angelo Depperu, Bruna Cogodda, Caterina Chighine, Domenica Fiori, Giulia Manca, Giuseppina Dessì, Laura Caprilli, Luciana Villa, Maddalena Nicolai, Maria Oggiano, Maria Grazia Cabras, Michele Pala. |
1 ora e mezza | ICS Calangianus | SI | 13/03/2017 | 20/03/2017 | 6 | G. Antonia Bellu, Maria Simona Lepori, Francesca M. Pasella, Maria Caterina Scanu, Gavino Sechi, Maria Q. Solinas. | |||
G Suite for Education. Modulo 2
-Google hangout; – google presentazioni – Google classroom; – Google Sites |
ICS Calangianus
Formatore: Animatore Digitale |
IC | 4 | ICS Calangianus | SI | 27/03/2017 | 03/04/2017 | 25 | Addis Lorenzina, Apeddu Maria Eugenia, Balata Giuseppina, Bruno Roberta, Costa Liana, Decandia Luciana, Dipellegrini Romina, Fanari Laura, Forteleoni Alessandra, Lovigu Silvia, Lutzu Maria Carmela, Manconi Antonia Annunziata, Mariotti Agostina, Marras Silvana, Melis Nicoletta, Pasella Anna, Pes Norina, Pischedda Maria Giuseppina, Puligheddu Maria, Satta Tomasina, Tamponi Maria Teresa, Tamponi Giovanna, Todesco Giacomina, Usai Anna Maria, Uselli Daniela. |
2 | 6 | Imperio Giuseppina, Pala Giulia, Pasella Francesca Maria, Pileri Raica Anna, Sechi Gavino, Sechi Domenica. | |||||||
MASTER DI II LIVELLO
“LA DIRIGENZA SCOLASTICA. UNA RISORSA TRA QUALITÀ E INNOVAZIONE |
IUL- ITALIAN UNIVERSITY LINE | I | 1500
60 CFU |
———————————— | SI | 04/11/2015 | 10/10/2017 | 1 | Nicoletta Melis |
SEMINARIO REGIONALE
“COMPETENZE: SCENARI EUROPEI E NAZIONALI. CURRICOLO, DIDATTICA, VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE |
USR | IC | 8 | USR | SI | 03/12/2016 | 03/12/2016 | 1 | Nicoletta Melis |
PIANO DI FORMAZIONE PER LO SVILUPPO DI COMPETENZE LINGUISTICO- COMUNICATIVE E METODOLOGICHE IN LINGUA INGLESE
“3 ANNUALITA’”. |
MIUR PIATTAFORMA INDIRE
___________________ PRESSO IST.COM. MONTE- ROSELLO- ALTO SASSARI |
N | 60
+ 80 ___ 20 + 20 ____ TOT 180 |
MIUR
+ IST.COM. MONTE- ROSELLO- ALTO SASSARI |
SI | 15/03/2017 | 30/09/2017 | 1 | Roberta Bruno |
Il ruolo del referente BES/DSA: indicazioni e riflessioni. | AID
Associazione Italiana Dislessia. |
I | 21 | ————————- | SI | 13/03/2017 | 03/04/2017 | 1 | Maria Giuseppina Pischedda |
CORSO DI FORMAZIONE “DIVERSI MA UGUALI”
SULL’ AUTISMO |
USP SS
CTS SS |
RT | 15 | IC San Donato
snodo: Liceo Scientifico Mossa (Olbia) |
SI | 23/03/2017 | 27/04/2017 | 1 | Roberta Bruno, Anna Maria Usai, Maria Inzaina
|
LA DIDATTICA DELLE EMOZIONI | COOPERATIVA
TUTTESTORIE |
I | 8 | ————————- | SI | 07/04/2017 | 08/04/2017 | 1 | Maria Carmela Tina Lutzu, Maria Inzaina |
INNOVAZIONE E FORMAZIONE DIGITALE
(PLENARIA D’AVVIO) |
USR SARDEGNA | RR | 2 | Erasmus +
USR Sardegna- ITCG Deffenu |
SI | 19/05/2017 | 19/05/2017 | 1 | Fiammetta Russo |
FUORI CLASSE: LE TECNOLOGIE PER APPRENDERE IN MODO ESPERIENZIALE | USR SARDEGNA | RR | 2 | Erasmus +
USR Sardegna- ITCG Deffenu |
SI | 19/05/2017 | 19/05/2017 | 1 | Fiammetta Russo |
INNOVAZIONE E FORMAZIONE DIGITALE
(PLENARIA D’AVVIO) |
USR SARDEGNA | RR | 2 | Erasmus +
USR Sardegna- ITCG Deffenu |
SI | 20/05/2017 | 20/05/2017 | 4 | Antonia Annunziata Manconi, Daniela Uselli, Silvia Lovigu, Fiammetta Russo. |
SCENARI PER L’INTEGRAZIONE DEGLI AMBIENTI DIGITALI NEI PROCESSI DI INSEGNAMENTO/APPRENDIMENTO | USR SARDEGNA | RR | 2 | Erasmus +
USR Sardegna- ITCG Deffenu |
SI | 20/05/2017 | 20/05/2017 | 3 | Antonia Annunziata Manconi, Daniela Uselli, Silvia Lovigu. |
Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base: Valutazione e certificazione delle competenze… | ANFIS – Associazione Nazionale Formatori Insegnanti Supervisori – Verona | RA | 30 | Liceo Gramsci Olbia | SI | 23/05/2017 | 30/09/2017 | 5 | Giulia Pala, Apeddu Maria Eugenia, Agostina Mariotti, Giuseppina Balata, Luciana DeCandia, Andrea Biancareddu |
